<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laktoz.Net Haber Blogu &#124; Türkiye&#039;nin En İyi Haber Blogu &#187; BİLİM</title>
	<atom:link href="http://www.laktoz.net/kategori/ordan-burdan/bilm-adina-onemli-bilgileri-laktoz-netin-bilim-kategorisinde-bulabilirsiniz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laktoz.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Güneş&#8217;te şiddetli patlamalar</title>
		<link>http://www.laktoz.net/guneste-siddetli-patlamalar.html</link>
		<comments>http://www.laktoz.net/guneste-siddetli-patlamalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umutyavuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[ORDAN-BURDAN]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[güneş fırtınaları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş fırtınası]]></category>
		<category><![CDATA[güneş patlamaları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş patlaması]]></category>
		<category><![CDATA[radyasyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laktoz.net/?p=12816</guid>
		<description><![CDATA[Güneşte son 7 yılın en şiddetli fırtınalarının yaşandığı bilgisi verildi. ABD&#8217;nin Colorado eyaletinde bulunan Uzay Hava Tahminleri Merkezi, bu patlamalar sonucunda Güneş&#8217;in ciddi radyasyon yaymaya başladığını ve bu akımın dünyadaki iletişimi ve elektronik sistemleri olumsuz etkileyebileceğini açıkladı. Merkezden yapılan açıklamada en son pazar günü ciddi bir patlama kaydedildiğini ve bu patlamadan açığa çıkan radyasyonun tam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Güneşte son 7 yılın en şiddetli fırtınalarının yaşandığı bilgisi verildi. ABD&#8217;nin Colorado eyaletinde bulunan Uzay Hava Tahminleri Merkezi, bu patlamalar sonucunda Güneş&#8217;in ciddi radyasyon yaymaya başladığını ve bu akımın dünyadaki iletişimi ve elektronik sistemleri olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.<br />
Merkezden yapılan açıklamada en son pazar günü ciddi bir patlama kaydedildiğini ve bu patlamadan açığa çıkan radyasyonun tam 1 saat sonra dünyaya ulaştığını ifade etti.<br />
Güneşteki bu patlamaların çarşamba gününe kadar şiddetli bir şekilde devam edeceği belirtiliyor. Güneş&#8217;te bu kadar şiddetli bir patlamaya en son 2005 yılının mayıs ayında rastlanmıştı.</p>
<p>Güneş patlaması nedir?<br />
Güneş patlaması, Güneş atmosferinde olan patlamalara verilen ad olup 6 × 10 üzeri 25 joule&#8217;e kadar enerji açığa çıkarabilir. Bu terim, ayrıca başka yıldızdaki benzer fenomenler için de kullanılmaktadır. Bu durumlarda yıldız patlaması kavramı kullanılır. Güneş patlamaları, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını (fotosfer, korona ve kromosfer) etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler. Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laktoz.net/guneste-siddetli-patlamalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzaydan gelen harika görüntü</title>
		<link>http://www.laktoz.net/uzaydan-gelen-harika-goruntu.html</link>
		<comments>http://www.laktoz.net/uzaydan-gelen-harika-goruntu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umutyavuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[ORDAN-BURDAN]]></category>
		<category><![CDATA[mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nebula]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laktoz.net/?p=12654</guid>
		<description><![CDATA[Uzay keşfedilmekle bitmiyor&#8230; Her gün uzay hakkında yeni bilgiler öğreniyor ve bizlere uydular ve teleskoplar aracılığıyla gelen yeni görüntülere ulaşıyoruz. Son olarak Geniş Alan Kızılötesi Gözlem Kaşifi ” adlı teleskobu tarafından çekilen görüntüleri yayınlandı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Samanyolu galaksisinin kısaltılmış adı “WISE” olan “ Geniş Alan Kızılötesi Gözlem Kaşifi” adlı teleskobu tarafından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uzay keşfedilmekle bitmiyor&#8230; Her gün uzay hakkında yeni bilgiler öğreniyor ve bizlere uydular ve teleskoplar aracılığıyla gelen yeni görüntülere ulaşıyoruz. Son olarak Geniş Alan Kızılötesi Gözlem Kaşifi ” adlı teleskobu tarafından çekilen görüntüleri yayınlandı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Samanyolu galaksisinin kısaltılmış adı “WISE” olan “ Geniş Alan Kızılötesi Gözlem Kaşifi” adlı teleskobu tarafından çekilen görüntüleri yayınladı. Teleskoptan bizlere yansıyan bu eşsiz kare, teleskobun kaydettiği kızılötesi görüntülerin bir mozaiğinden oluşuyor. Sözkonusu görüntüde Cassiopeia ve Cepheus takımyıldızları ile yeni yıldızların oluştuğu, uzayda bulunan gaz bulutları (nebulalar) açık bir şekilde göze çarpıyor.<br />
Uzay sonsuz derinlikte olduğundan, teknolojimiz de geliştikçe, her yeni günde yepyeni bir güzelliğe ve mucizeye rastlamamız oldukça normal oluyor&#8230;</p>
<p>İşte o güzel görüntü:</p>
<p><img src="http://www.laktoz.net/wp-content/uploads/2012/01/samanyolu_uzay_galaksi.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laktoz.net/uzaydan-gelen-harika-goruntu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kıyamet kasasıyla geleceğimiz güvende!</title>
		<link>http://www.laktoz.net/kiyamet-kasasiyla-gelecegimiz-guvende.html</link>
		<comments>http://www.laktoz.net/kiyamet-kasasiyla-gelecegimiz-guvende.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umutyavuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[21 Aralık 2012]]></category>
		<category><![CDATA[afet]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın sonu]]></category>
		<category><![CDATA[felaket]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Çağı]]></category>
		<category><![CDATA[Haab takvimi]]></category>
		<category><![CDATA[kıyamet]]></category>
		<category><![CDATA[kıyamet kasası]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[Maya takvimi]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[Svalbard]]></category>
		<category><![CDATA[tohum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laktoz.net/?p=12568</guid>
		<description><![CDATA[Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 Beşinci Güneş Çağı’nın sona ereceği tarihtir&#8230; Dolayısıyla bu günde ya bir kıyamet ya da büyük bir felaket olacağına inanılır. 2012 yılına girmemizle birlikte Mayaların Haab takvimine dayandırılan kıyamet senaryoları bundan sonra daha sık karşımıza çıkacak&#8230; Dünya’daki hayatın sona ereceğine inananlar hayatta kalmak için çeşitli planlar yaparken, Norveç, olası bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 Beşinci Güneş Çağı’nın sona ereceği tarihtir&#8230; Dolayısıyla bu günde ya bir kıyamet ya da büyük bir felaket olacağına inanılır. 2012 yılına girmemizle birlikte Mayaların Haab takvimine dayandırılan kıyamet senaryoları bundan sonra daha sık karşımıza çıkacak&#8230; Dünya’daki hayatın sona ereceğine inananlar hayatta kalmak için çeşitli planlar yaparken, Norveç, olası bir felaket senaryosuna karşı insanlığın ortak yararına bir çalışma yaptı.</p>
<p>Kehanetler bir yana, Norveç dünyayı tehdit eden felaketlere karşı çok önemli bir hazırlık yaptı. Bu İskandinav ülkesi, küresel ısınmanın tehditi altında bulunan yüz binlerce bitki türü ve sebzenin tohumlarını saklayan dev bir &#8220;yeraltı kasasını&#8221; topraklarında inşa etti. Norveç, 2008’in Şubat ayında hizmete açılan Svalbard Küresel Tohum Kasası&#8217;yla, tarım ürünlerini doğal afetlere karşı koruma altına aldı. Bu da bir nevi Nuh&#8217;un gemisi olma özelliği taşıyor&#8230; Biliyorsunuz, Nuh&#8217;un gemisi, her canlı türünden bir çifti koruyarak, böylece tabiatın devamlılığını sağlayan bir koruyucu vazifesi görmüştü&#8230; İşte Norveç&#8217;deki Küresel Tohum Kasası da herhangi bir küresel felaketten sonra, insanlığın ihtiyaç duyacağı bütün bitkilerin ve sebze ve meyvelerin tohumlarının özel şartlarda çok korunaklı kasalarda muhafaza ediyor&#8230; Yüzlerce adacıktan oluşan Norveç’in Svalbard takımadalarında bulunan tohum kasasına, donmuş toprağın derinliklerine kazılan 125 metrelik bir tünelle ulaşılıyor. Açıldığı zaman, içinde 100 ülkeden getirilmiş 100 milyondan fazla tohum çeşidi bulundurması planlanan tohum kasasında, Mart 2010’a gelindiğinde o ana kadar 500 bin çeşit tohum saklanıyordu. Svalbard kasası, bulunduğu yer ve teknik özellikleri sayesinde, elektrikleri kesilse bile sakladığı tohumları en az bin 700 yıl boyunca bozulmadan saklayabiliyor.<br />
Norveç’in “kıyamet kasası” olarak da bilinen Svalbard, patlıcan, marul, arpa, patates, mısır ve buğday gibi önemli gıdaların yanı sıra, ABD, Avrupa, Orta Asya ve Asya’dan getirilen her çeşit bitki tohumunu muhafaza ediyor&#8230; 2006 yılında inşa edilmeye başlanan ve Şubat 2008’de tam olarak çalışmaya başlayan Svalbard&#8217;ın bulunduğu bölgede tam yılın dört ayı tamamen karanlık geçiyor. Kasanın girişinde dört kalın çelik kapı bulunuyor&#8230; Kasa sabit olarak -18 derece sıcaklığa sahip. Uydulara bağlantılı olarak özel vericilerle kontrol altında tutulan kasa, afetlerden sonra en az 200 sene donmuş halde kalabiliyor.<br />
Norveçliler kasayı inşa ederken, kötü niyetli insanların doğal afetlerden sonra yapacağı olası saldırıları da hesaba katmış. Bu yüzden kasa özellikle Norveç&#8217;in ana karasından yaklaşık 1000 kilometre kuzeydeki kutup bölgesine inşa edilmiş. Norveçli uzmanlar, olası bir felaketten sonra dünyada tarım faaliyetinin yeniden başlatılabilmesi için Norveç&#8217;teki &#8220;kıyamet kasasına&#8221; ihtiyaç kalınmayacağını umut etse de, böyle bir tedbir alınması gerektiğine karar vermişler. Yaklaşık 5 milyon dolarlık bir yatırımla şu ana kadar milyonlarca çeşitten milyarlarca tohum saklanabilecek bir kapasitede olan kıyamet kasası inşa edilmiş&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laktoz.net/kiyamet-kasasiyla-gelecegimiz-guvende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyinsiz ama çok zeki!</title>
		<link>http://www.laktoz.net/beyinsiz-ama-cok-zeki.html</link>
		<comments>http://www.laktoz.net/beyinsiz-ama-cok-zeki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umutyavuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[ORDAN-BURDAN]]></category>
		<category><![CDATA[amip]]></category>
		<category><![CDATA[beyinsiz]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel deney]]></category>
		<category><![CDATA[japon bilimadamları]]></category>
		<category><![CDATA[ökaryot]]></category>
		<category><![CDATA[tek hücreli]]></category>
		<category><![CDATA[zeki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laktoz.net/?p=12547</guid>
		<description><![CDATA[Japonyalı bilim adamları, dünyada binlerce yıldır hayatiyetini sürdüren basit bir organizamnın, normalde beyni olmadığı halde, karmaşık bir labirentte, bir besine ulaşmak için gereken en kısa yolu bulabildiğini ortaya çıkardı. Hokadate Üniversitesi&#8217;nde yapılan deneyde, hayvan, bitki veya mantar olarak kategorize edilmeyen &#8220;ökaryot&#8221; bir canlı türü olan amipsi bir kökbacaklının davranışları gözlendi. Bu canlının mantar olarak da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japonyalı bilim adamları, dünyada binlerce yıldır hayatiyetini sürdüren basit bir organizamnın, normalde beyni olmadığı halde, karmaşık bir labirentte, bir besine ulaşmak için gereken en kısa yolu bulabildiğini ortaya çıkardı.</p>
<p>Hokadate Üniversitesi&#8217;nde yapılan deneyde, hayvan, bitki veya mantar olarak kategorize edilmeyen &#8220;ökaryot&#8221; bir canlı türü olan amipsi bir kökbacaklının davranışları gözlendi.<br />
Bu canlının mantar olarak da anılan çok hücreli türünün, herhangi bir beyni yahut o işlevi görecek bir organı olmamasına rağmen kendi hücrelerini organize ederek bilgiyi kullanabildiği tespit edildi.</p>
<p>BİYO BİLGİSAYARLARA İLHAM OLABİLİR</p>
<p>Ancak mikroskop ile incelenebilen bu minik canlı, kendisine zararı dokunması muhtemel olan ışık ve nem gibi kaynaklardan uzak durabilmeyi ve en kestirme yolu bularak ihtiyacı olan besine ulaşabilmeyi başardı. Çürümekte olan yapraklarda üreyen ve buradaki bakterileri yiyerek beslenen bu canlı türü, cıvık bir jel görünümündeki bazı türleri mikroskop olmadan da gözlenebiliyor.<br />
Bu canlının &#8220;biyo-bilgisayar&#8221; üretimine katkı yapması muhtemel olduğu için öneminin çok yüksek derecede olduğu belirtilirken, beyni olmayan bu türün bilgi-işlem yeteneklerinin, karmaşık soruları çözmeye yarayan biyo-bilgisayarlar tasarlanmasına ilham sağlayacağı ifade ediliyor.<br />
Deneyi koordine eden Profesör Toşiyuki Nakagaki, “Bu canlı türü gibi basit yapıdaki canlılar bile belirli ölçüde zor bulmacaları çözebiliyor. Bilgisayarların hesap yükü nedeniyle yapmakta zorlandığı işlemleri bu canlılar doğaçlama bir yöntemle kolayca yapıyor. Hayatın ve zekânın kaynağını bu canlılarda görmek daha kolay” ifadeleriyle bu basit canlıların kompleks özelliklerini özetledi.<br />
Bu canlı türünün keşfedilmesi ve bilgi-işlem işleme süreçlerinin incelenmesinin çok önemli olduğunu belirten Profesör, ilerleyen aşamalarda bu canlı ile ilgili daha çarpıcı verilere ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laktoz.net/beyinsiz-ama-cok-zeki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müzikler Korkmamızı Sağlıyor</title>
		<link>http://www.laktoz.net/muzikler-korkmamizi-sagliyor.html</link>
		<comments>http://www.laktoz.net/muzikler-korkmamizi-sagliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf EVMEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[korkmak]]></category>
		<category><![CDATA[korku]]></category>
		<category><![CDATA[korku filmi]]></category>
		<category><![CDATA[korku filmi müzikleri]]></category>
		<category><![CDATA[korku filmleri]]></category>
		<category><![CDATA[korku filmlerinin korkunç sahneleri]]></category>
		<category><![CDATA[korkunç müzikler]]></category>
		<category><![CDATA[neden korkarız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laktoz.net/?p=9280</guid>
		<description><![CDATA[Özellikle korku filmlerinde karşımıza çıkan bu müziklerin nedenini merak eden bilim adamları araştırmalarının sonucuna ulaşmış görünüyorlar.Araştırmacıların üzerinde durduğu “doğrusal olamayan sesler”  yanı beklemedik anda çıkan sesler, korku verici hayvan sesleri gibi sesler içimizde kalan korkuları dışa vurmamızı sağlıyor. California Üniversitesi’nden Prof. Daniel Blumstein yönetimindeki araştırmacıların 102 film arasında yaptığı araştırmada müziğin yanı sıra efektler ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Özellikle korku filmlerinde karşımıza çıkan bu müziklerin nedenini merak eden bilim adamları araştırmalarının sonucuna ulaşmış görünüyorlar.Araştırmacıların üzerinde durduğu “doğrusal olamayan sesler”  yanı beklemedik anda çıkan sesler, korku verici hayvan sesleri gibi sesler içimizde kalan korkuları dışa vurmamızı sağlıyor.</p>
<p><span id="more-9280"></span></p>
<p>California Üniversitesi’nden Prof. Daniel Blumstein yönetimindeki araştırmacıların 102 film arasında yaptığı araştırmada müziğin yanı sıra efektler ve çığlıklar da incelenmiş .Sonuçlar, korku filmlerinde kadın çığlıklarının, macera filmlerinde ise erkek haykırışlarının ön planda olduğu görülmüş. Bunun da rastlantı sonunda ortaya cıkmadığını düşünen araştırmacılar görüntünün etkisini artırmak, duyguların ortaya çıkmasını sağlamak amaçlı yapıldığı açıklamasını yapıyorlar.</p>
<p><a href="http://www.laktoz.net/wp-content/uploads/2010/06/korku-filmi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9281" title="korku filmi" src="http://www.laktoz.net/wp-content/uploads/2010/06/korku-filmi.jpg" alt="" width="566" height="406" /></a></p>
<p>Diğer bir yandan da korkuyu verici sesler arasında olan hayvan sesleri içinde Kingston Üniversitesi’nden besteci Peter Kaye, hayvanların stres altındayken doğrusal olamayan sesler çıkardığını söylüyor ve Kaye “Film yapımcıları  da bu içgüdüsel korkularla oynamanın yararlarını içgüdüsel olarak fark etmiş olabilir” diyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laktoz.net/muzikler-korkmamizi-sagliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şeker Hastalığına Yeni Bir Çözüm</title>
		<link>http://www.laktoz.net/seker-hastaligina-yeni-bir-cozum.html</link>
		<comments>http://www.laktoz.net/seker-hastaligina-yeni-bir-cozum.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf EVMEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[kök hücre]]></category>
		<category><![CDATA[kök hücre ile çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[Şeker]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastaları ne yapmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastaları ne yemeli]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı nedeni]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığına yeni çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[türk bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[türk bilim adamlarının başarısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laktoz.net/?p=8449</guid>
		<description><![CDATA[Türk bilim adamları pankreastan aldıkları kök hücreleri insülin üretebilen hücrelere dönüştürmeyi başardılar. Şeker hastalığının sebebi olan vücuttaki insülin eksikliği, bu hastaların sürekli olarak dışarıdan iğne yolu ile insülin takviyesi yapılarak yaşamlarını sürdürmelerini zorunlu kılıyordu. Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Karaöz ve ekibi pankreastan elde ettikleri hücreleri farklılaştırarak insülin üretebilen hücrelere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türk bilim adamları pankreastan aldıkları kök hücreleri insülin üretebilen hücrelere dönüştürmeyi başardılar.</p>
<p>Şeker hastalığının sebebi olan vücuttaki insülin eksikliği, bu hastaların sürekli olarak dışarıdan iğne yolu ile insülin takviyesi yapılarak yaşamlarını sürdürmelerini zorunlu kılıyordu. Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Karaöz ve ekibi pankreastan elde ettikleri hücreleri farklılaştırarak insülin üretebilen hücrelere çevirmeyi başardılar.</p>
<p>Hayvanlar üzerinde yaptıkları deneylerle insanlara uygulanabilirliğini denetleyen ekip kısa bir zaman sonra insanlara da enjekte edecekleri kök hücrelerle yeniden insülin üretebilen hücrelerin pankreas tarafından üretilmesini de sağlayacak. TÜBİTAK destekli bu buluş, dünyanın saygın bilim dergilerinde de yayınlandı.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-8449"></span><a href="http://www.laktoz.net/wp-content/uploads/2010/04/seker-hastalığının-çözümü.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8451" title="seker hastalığının çözümü" src="http://www.laktoz.net/wp-content/uploads/2010/04/seker-hastalığının-çözümü.jpg" alt="" width="540" height="230" /></a></p>
<p>Prof. Karaöz pankreastan alınan kök hücrelerin yanı sıra kemik iliğinden alınan kök hücrelerin de dış ortamda farklılaştırılarak insülin üretebilen hücrelere dönüştürebildiklerini açıkladı. Ayrıca pankreas içinde şeker metabolizmasını düzenleyen ‘’yerleşik adacık’’ isimli yapıları da hayvanlardan elde ederek insanlara nakil edilebileceğini söyledi.</p>
<p>2 yıllık bir araştırmanın sonucu olan bu buluş 3 uluslar arası dergide yayınlandı ve ayrıca 5 ayrı makalenin de ilerleyen günlerde yayınlanacağı belirtildi. Bu araştırmanın yanında pankreasta insülin üreten hücreleri barındıran ‘’pankreatik adacıklarının’’  da uzun süre canlılığının korunabilmesi sağlandı. Tüm bu çalışmaların ilerleyen yıllarda insanlar üzerinde uygulanmasıyla zorunlu şeker hastalığının tedavisi konusunda kesin çözüm olacağı belirtiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laktoz.net/seker-hastaligina-yeni-bir-cozum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>117. Elementin Varlığı Kanıtlandı</title>
		<link>http://www.laktoz.net/117-elementin-varligi-kanitlandi.html</link>
		<comments>http://www.laktoz.net/117-elementin-varligi-kanitlandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf EVMEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[117. element]]></category>
		<category><![CDATA[atom numarası]]></category>
		<category><![CDATA[kararlı element]]></category>
		<category><![CDATA[kimya periyod]]></category>
		<category><![CDATA[kimya periyodik tablo]]></category>
		<category><![CDATA[periyodik cetvel]]></category>
		<category><![CDATA[son yıllarda bulunan elementler]]></category>
		<category><![CDATA[yeni bulunan elementler]]></category>
		<category><![CDATA[yeni element]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laktoz.net/?p=8383</guid>
		<description><![CDATA[Bilim dallarından biri olan kimyanın en önemli parçalarından biri olan ve hayatımızda her ne kadar sıklıkla kullanmasak da bir yer işgal eden periyodik tablo, her geçen yeni bir elementin bulunmasıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Periyodik cetvelin son satırında bulunan 117. elementin varlığı Vanderbilt Üniversitesi profesörlerinden biri olan Joe Hamilton tarafından kanıtlandı. Joint Nükleer Araştırma Enstitüsü&#8217;nde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilim dallarından biri olan kimyanın en önemli parçalarından biri olan ve hayatımızda her ne kadar sıklıkla kullanmasak da bir yer işgal eden periyodik tablo, her geçen yeni bir elementin bulunmasıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Periyodik cetvelin son satırında bulunan 117. elementin varlığı Vanderbilt Üniversitesi profesörlerinden biri olan Joe Hamilton tarafından kanıtlandı.</p>
<p>Joint Nükleer Araştırma Enstitüsü&#8217;nde keşfedilen ve daha ismi verilmeyen 117. element periyodik cetvelin son satırına yerleştirildi. <img class="size-full wp-image-8384 alignright" title="yeni-element" src="http://www.laktoz.net/wp-content/uploads/2010/04/yeni-element.jpg" alt="" width="233" height="350" />Varlığı kanıtlanan ve daha ismi verilmeyen 117. element için Joe Hamilton tarafından &#8221; Bu elementler, evreni daha iyi anlamamızı ve birçok nükleer teoriyi test etmemizi sağlıyor. &#8221; şeklinde bir açıklama geldi. Bu tarz elementler laboratuar ortamında oluşabilmekte ve doğada çok çok az bulunmaktadırlar.</p>
<p>Son on yıl içerisinde bulunan 50. element özelliğini taşıyan 117. elementten sonra bilim adamları, periyodik tabloda yerleri boş olan 112. , 116. ve 118. elementlerin kararları hallerini bulmak için çalışmalara hız verdiler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laktoz.net/117-elementin-varligi-kanitlandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gök Taşları Nasıl Oluşur?</title>
		<link>http://www.laktoz.net/gok-taslari-nasil-olusur.html</link>
		<comments>http://www.laktoz.net/gok-taslari-nasil-olusur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf EVMEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[bilinen gök taşları]]></category>
		<category><![CDATA[gök taşı isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[gök taşı nerede var]]></category>
		<category><![CDATA[gök taşları]]></category>
		<category><![CDATA[Gök Taşları Nasıl Oluşur?]]></category>
		<category><![CDATA[göktaşı]]></category>
		<category><![CDATA[göktaşı nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laktoz.net/?p=7308</guid>
		<description><![CDATA[Gök taşlan, kaya ya da metalden meydana gelir. Dünya atmosferine, yanıyor gibi görünmelerine sebep olacak şekilde saniyede 11 km hızla girerler. Dünya&#8217;nın atmosferine her yıl binlerce gök taşı girer ama çok azı yere kadar ulaşır. Bilinen en büyük gök taşı demirdir ve 66 ton ağırlığındadır. Muhtemelen Dünya&#8217;ya ilkel zamanlarda düşerek Güney Afrika&#8217;daki Nambiya&#8217;yı meydana getirdi. Gök taşlarını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7309" src="http://laktoz.net/wp-content/uploads/2010/01/ggktaşı.jpg" alt="" width="250" height="250" /> Gök taşlan, kaya ya da metalden meydana gelir. Dünya atmosferine, yanıyor gibi görünmelerine sebep olacak şekilde saniyede 11 km hızla girerler. Dünya&#8217;nın atmosferine her yıl binlerce gök taşı girer ama çok azı yere kadar ulaşır.</p>
<p>Bilinen en büyük gök taşı demirdir ve 66 ton ağırlığındadır. Muhtemelen Dünya&#8217;ya ilkel zamanlarda düşerek Güney Afrika&#8217;daki Nambiya&#8217;yı meydana getirdi. Gök taşlarını bulmak kolay değildir. Son zamanlarda, bilim adamları Kutup Bölgeleri ve Antarktika&#8217;nın kar örtüsünün altında gök taşları bulmaya başladılar çünkü gök taşlarının tespit edilmesi orada daha kolaydır.</p>
<p>Atmosferi olmayan gezegen ve uydularda çok sayıda şiddetli gök taşı düşmeleri yaşanır. Ay&#8217;ın yüzeyinde her birinin çapı 1 m ya da daha fazla olan gök taşı kraterleri olduğu tahmin edilmektedir.Ancak gök taşı kraterleri Dünya yüzeyinde yaygın değildir çünkü atmosfer gök taşını yavaşlatır ve yakar.</p>
<p>Birçok tarihî gök taşı krateri binlerce yıl sonunda su ve hava koşulları sebebiyle aşınmıştır. Avustralya Wolf Creek&#8217;teki büyük krateri çok büyük bir gök taşı çarpması meydana getirmiştir. Çarpmanın açığa çıkardığı enerji miktarı yüzlerce nükleer silâhınkine eşittir.</p>
]]></content:encoded>
